Sous-traitants RGPD Art. 28 — Harpaston SAS
Dernière mise à jour : 29 mai 2026 · Last updated May 29, 2026Liste des sous-traitants ultimes auxquels Harpaston SAS confie le traitement de données à caractère personnel pour le compte de ses clients (responsables de traitement). Mise à jour : 2026-05-29.
2. Liste des sous-traitants
| Sub-processor | Service fourni | Localisation données | DPA / Privacy |
|---|---|---|---|
| Salesforce Heroku Inc. | Hébergement application Rails + base PostgreSQL | EU — Frankfurt (eu-central-1) | Voir DPA → |
| Amazon Web Services EMEA SARL | Infrastructure sous-jacente Heroku (compute, storage) | EU — Frankfurt (eu-central-1) | Voir DPA → |
| Functional Software Inc. (Sentry) | Monitoring erreurs application | EU | Voir DPA → |
| Resend Inc. | Envoi emails transactionnels | EU/US | Voir DPA → |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. (Microsoft 365) | Email professionnel équipe Harpaston | EU | Voir DPA → |
| Namecheap Inc. | Registrar domaine + DNS (pas de données tenant) | US (no tenant data processed) | Voir DPA → |
| GitHub Inc. | Hébergement code source (pas de données tenant) | US (no tenant data processed) | Voir DPA → |
| Anthropic PBC | Inférence IA (API Claude) · pas d'entraînement sur données client (défaut Commercial Terms) | US · transferts couverts par les CCT Art. 46 RGPD · rétention par défaut 30 jours | Voir DPA → |
3. Notification
Toute modification de cette liste fera l'objet d'une notification aux clients existants avec un préavis de 30 jours conformément à l'Art. 28 RGPD.